Dolar 34,5890
Euro 36,2832
Altın 2.988,23
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Sinop 9°C
Yağmurlu
Sinop
9°C
Yağmurlu
Sal 11°C
Çar 12°C
Per 13°C
Cum 12°C

Taşköprü Varken Çin’den Sarımsak İthal Ediyoruz

Birçok vatandaşın marketten aldığı ürünler Türkiye’de üretilirken başka ülkelerden ithal edilmesi vatandaşların tepkisine neden oldu.

Taşköprü Varken Çin’den Sarımsak İthal Ediyoruz
5 Mart 2016 23:15

Birçok vatandaşın marketten aldığı ürünler Türkiye’de üretilirken başka ülkelerden ithal edilmesi vatandaşların tepkisine neden oldu.

Sarımsağın çıktığı yer olarak bilinen Kastamonu Taşköprü’de yıllık 14 bin tondan fazla üretim yapılmaktadır. Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden alınan verilere göre Türkiye’de en çok sarımsak üretimi sırasıyla Kastamonu, Kahramanmaraş ve Balıkesir’de yapılıyor. Ülke genelinde yılda toplam 80 bin ton sarımsak üretilirken bu rakam yetersiz kalıyor.

Sağlık dostu olan sarımsağı bırakın ihraç etmeyi Türkiye’ye bile yetmiyor. Daha sonra da Çin gibi ülkelerden sarımsak ithal ediliyor. Doğal olmayan ithal sarımsakları alan vatandaşlar ise olaya tepkili. Sarımsağıyla tanınan Kastamonu, Kahramanmaraş gibi şehirlerde üretimi arttırıp ihracat edecek kadar pazar payına sahip olmak yerine dış ülkelerden sarımsak ithal etmek doğru bir davranış olarak görülmüyor.

 

    Sarımsak Üretim Alanı Sarımsak Üretimi Payı
  İller (Dekar) (Ton) (Yüzde)
1 Kastamonu 24.322 14.311 18,02
2 Kahramanmaraş 11.596 12.388 15,60
3 Balıkesir 11.014 6.570 8,27
4 Hatay 6.934 6.456 8,13
5 Gaziantep 9.027 5.363 6,75
6 Karaman 4.067 3.967 4,99
7 Tokat 5.746 3.832 4,82
8 Aksaray 6.753 3.374 4,25
9 Adıyaman 5.216 3.282 4,13
10 Kırklareli 4.474 2.333 2,94
11 Antalya 2.535 1.523 1,92
12 Niğde 1.580 1.128 1,42
13 Şanlıurfa 2.655 1.100 1,38
14 Tekirdağ 2.330 1.017 1,28
15 Edirne 1.266 985 1,24
16 Afyon 838 929 1,17
17 Manisa 1.287 910 1,15
18 İzmir 1.080 900 1,13
19 Diyarbakır 1.303 709 0,89
20 Denizli 1.377 700 0,88
21 Uşak 926 700 0,88
22 Kütahya 1.072 655 0,82
23 Konya 800 600 0,76
24 Çorum 888 590 0,74
25 Adana 362 526 0,66
26 Nevşehir 1.183 524 0,66
27 Mersin 832 409 0,51
28 Muğla 1.345 403 0,51
29 Bursa 810 395 0,50
30 Çanakkale 585 353 0,44
31 Samsun 308 323 0,41
32 Kırşehir 386 300 0,38
33 Amasya 500 221 0,28
34 Elazığ 403 204 0,26
35 Burdur 320 198 0,25
36 Isparta 303 196 0,25
37 Ankara 150 149 0,19
38 Kayseri 207 136 0,17
39 Kocaeli 170 127 0,16
40 Malatya 180 114 0,14
41 Osmaniye 181 113 0,14
42 Yozgat 158 108 0,14
43 İstanbul 143 93 0,12
44 Eskişehir 66 92 0,12
45 Bingöl 42 38 0,05
46 Aydın 66 29 0,04
47 Bartın 36 23 0,03
48 Kilis 41 7 0,01
49 Giresun 24 6 0,01
50 Erzurum 12 5 0,01
51 Siirt 13 5 0,01
52 Sinop 6 5 0,01
53 Ordu 6 3 0,00
54 Artvin 2 3 0,00
55 Batman 6 2 0,00
56 Muş 4 1 0,00
  Toplam 117.936 79.433 100,00

 

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.